Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в ящику | Щільність, г/м2 | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (1-2 ящиків) | Ціна 2, грн (2-3 ящиків) | Ціна 3, грн (3-5 ящиків) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Пакет саше 70*190*0, 40гр./м2 (бурий) ВП | 7494 | 2000 | 40 | шт. | 0.22 | 0.21 | 0.2 |
Пакет саше 80*170*40, 40гр./м2 (бурий) ВП | 7496 | 2000 | 40 | шт. | 0.27 | 0.26 | 0.25 | |
Пакет саше 100*150*40, 40гр./м2 (бурий) ВП | 7497 | 2000 | 40 | шт. | 0.27 | 0.26 | 0.25 | |
Пакет саше 100*230*40, 40гр./м2 (бурий) ВП | 7498 | 1000 | 40 | шт. | 0.34 | 0.33 | 0.31 | |
Пакет саше 100*460*40, 40гр./м2 (бурий) ВП | 7499 | 1000 | 40 | шт. | 0.54 | 0.52 | 0.5 | |
Пакет саше 140*280*50, 40гр./м2 (бурий) ВП | 7500 | 1000 | 40 | шт. | 0.49 | 0.47 | 0.45 | |
Пакет саше 220*380*60, 40гр./м2 (бурий) ВП | 7501 | 1000 | 40 | шт. | 0.82 | 0.79 | 0.76 | |
![]() |
Паперовий кутик 85*210, 40гр./м2 (білий) Хот-Дог ВП | 7506 | 5000 | 40 | шт. | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
Паперовий кутик 150*150, 40гр./м2 (білий) Гамбургер ВП | 7508 | 2000 | 40 | шт. | 0.26 | 0.25 | 0.24 | |
Паперовий кутик 140*140, 40гр./м2 (бурий) Гамбургер ВП | 7509 | 2000 | 40 | шт. | 0.31 | 0.3 | 0.29 | |
![]() |
Пакет з прямим дном 320*150*380, 80гр/м2 (бурий) ВП | 7502 | 350 | 80 | шт. | 4.19 | 4.03 | 3.88 |
Пакет з прямим дном 260*150*350, 80гр/м2 (бурий) ВП | 7503 | 500 | 80 | шт. | 3.58 | 3.45 | 3.31 | |
![]() |
Пакет з прямим дном 190*120*280, 80гр/м2 (бурий) + ручка ВП | 7504 | 250 | 80 | шт. | 4.04 | 3.89 | 3.74 |
Пакет з прямим дном 260*150*350, 80гр/м2 (бурий) + ручка ВП | 7505 | 300 | 80 | шт. | 5.81 | 5.59 | 5.38 |
Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в ящику | Щільність г/м2 | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (10-20 тис. шт.) | Ціна 2, грн (20 - 35 тис. шт.) | Ціна 3, грн (від 35 тис. шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Пакет саше 100*210*40, 40гр./м2 (бурий) | 7070 | 1000 | 40 | шт. | 0.29 | 0.28 | 0.26 |
Пакет саше 100*290*60, 40гр./м2 (бурий) | 7072 | 1000 | 40 | шт. | 0.4 | 0.38 | 0.36 | |
Пакет саше 120*280*50, 40гр./м2 (бурий) | 7075 | 1000 | 40 | шт. | 0.4 | 0.38 | 0.36 | |
Пакет саше 210*210*60, 40гр./м2 (бурий) | 7092 | 1000 | 40 | шт. | 0.42 | 0.4 | 0.39 | |
Пакет саше 210*300*60, 40гр./м2 (бурий) | 7093 | 1000 | 40 | шт. | 0.6 | 0.58 | 0.55 | |
Пакет саше 220*340*60, 40гр./м2 (бурий) | 7095 | 1000 | 40 | шт. | 0.67 | 0.64 | 0.62 | |
Пакет саше 250*350*60, 40гр./м2 (бурий) | 7098 | 1000 | 40 | шт. | 0.76 | 0.73 | 0.69 | |
Пакет саше 250*400*60, 40гр./м2 (бурий) | 7099 | 1000 | 40 | шт. | 0.83 | 0.79 | 0.76 | |
Пакет саше 260*430*50, 40гр./м2 (бурий) | 7100 | 1000 | 40 | шт. | 0.88 | 0.84 | 0.8 | |
Пакет саше 270*330*60, 40гр./м2 (бурий) | 7101 | 1000 | 40 | шт. | 0.76 | 0.73 | 0.69 | |
Пакет саше 270*400*60, 40гр./м2 (бурий) | 7102 | 1000 | 40 | шт. | 0.88 | 0.84 | 0.8 | |
Пакет саше 270*390*70, 70гр./м2 (бурий) | 7103 | 500 | 70 | шт. | 0.96 | 0.92 | 0.88 | |
Пакет саше 110*230*40, 40гр./м2 (бурий) | 7331 | 1000 | 40 | шт. | 0.31 | 0.3 | 0.29 | |
Пакет саше 160*300*50, 40гр./м2 (бурий) | 7333 | 1000 | 40 | шт. | 0.49 | 0.47 | 0.45 | |
Пакет саше 220*230*50, 40гр./м2 (бурий) | 7334 | 1000 | 40 | шт. | 0.49 | 0.47 | 0.45 | |
Пакет саше 100*280*40, 40гр./м2 (бурий) | 7609 | 1000 | 40 | шт. | 0.35 | 0.33 | 0.32 | |
Пакет саше 150*270*50, 40гр./м2 (бурий) | 7613 | 1000 | 40 | шт. | 0.44 | 0.43 | 0.41 | |
Пакет саше 170*230*40, 40гр./м2 (бурий) | 7615 | 1000 | 40 | шт. | 0.37 | 0.36 | 0.34 | |
Пакет саше 170*280*60, 40гр./м2 (бурий) | 7616 | 1000 | 40 | шт. | 0.47 | 0.45 | 0.43 | |
Пакет саше 100*220*50, 70гр./м2 (бурий) | 7873 | 1000 | 70 | шт. | 0.48 | 0.46 | 0.44 | |
![]() |
Пакет саше 100*280*40, 40гр./м2 (білий) | 7610 | 1000 | 40 | шт. | 0.43 | 0.41 | 0.4 |
Пакет саше 140*280*50, 40гр./м2 (білий) | 7611 | 1000 | 40 | шт. | 0.55 | 0.53 | 0.51 | |
Пакет саше 170*220*40, 40гр./м2 (білий) | 7614 | 1000 | 40 | шт. | 0.49 | 0.47 | 0.45 | |
Пакет саше 100*200*50, 40гр./м2 (білий) | 7871 | 1000 | 40 | шт. | 0.37 | 0.36 | 0.34 |
Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в ящику | Щільність г/м2 | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (10-20 тис. шт.) | Ціна 2, грн (20 - 35 тис. шт.) | Ціна 3, грн (від 35 тис. шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Пакет саше 100*150*40, 40гр./м2 (бурий) | 6991 | 2000 | 40 | шт. | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
Пакет саше 100*230*40, 40гр./м2 (бурий) | 6993 | 1000 | 40 | шт. | 0.3 | 0.29 | 0.28 | |
Пакет саше 140*280*50, 40гр./м2 (бурий) | 6995 | 1000 | 40 | шт. | 0.43 | 0.41 | 0.4 | |
Пакет саше 220*380*60, 40гр./м2 (бурий) | 6996 | 1000 | 40 | шт. | 0.73 | 0.7 | 0.67 | |
Пакет саше 80*210*40, 40гр./м2 (бурий) | 7066 | 2000 | 40 | шт. | 0.26 | 0.25 | 0.24 | |
Пакет саше 150*230*60, 40гр./м2 (бурий) | 7079 | 1000 | 40 | шт. | 0.4 | 0.38 | 0.36 | |
Пакет саше 180*350*50. 40гр./м2 (бурий) | 7088 | 1000 | 40 | шт. | 0.58 | 0.55 | 0.53 |
Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в ящику | Щільність г/м2 | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (10-20 тис. шт.) | Ціна 2, грн (20 - 35 тис. шт.) | Ціна 3, грн (від 35 тис. шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Пакет саше 80*170*40, 40гр./м2 (бурий) | 6990 | 2000 | 40 | шт. | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
Пакет саше 90*170*40, 40гр./м2 (бурий) | 7068 | 2000 | 40 | шт. | 0.24 | 0.23 | 0.22 | |
Пакет саше 70*170*40,40гр./м2 (бурий) | 7329 | 2000 | 40 | шт. | 0.23 | 0.22 | 0.21 | |
Пакет саше 70*170*40,40гр./м2 (білий) | 7330 | 2000 | 40 | шт. | 0.25 | 0.24 | 0.23 | |
Пакет саше жиростійкий 120*140*55, 40гр./м2 (білий) | 7332 | 1000 | 40 | шт. | 0.55 | 0.53 | 0.51 | |
Пакет саше жиростійкий 90*235*60, 40гр./м2 (бурий) | 7721 | 1000 | 40 | шт. | 0.61 | 0.59 | 0.56 | |
Пакет саше жиростійкий 80*270*50, 40гр./м2 (бурий) | 7872 | 1000 | 40 | шт. | 0.6 | 0.58 | 0.55 |
Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в ящику | Щільність г/м2 | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (10-20 тис. шт.) | Ціна 2, грн (20 - 35 тис. шт.) | Ціна 3, грн (від 35 тис. шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Пакет саше 100*460*40, 40гр./м2 (бурий) | 6994 | 1000 | 40 | шт. | 0.49 | 0.47 | 0.45 |
Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в ящику | Щільність г/м2 | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (10-20 тис. шт.) | Ціна 2, грн (20 - 35 тис. шт.) | Ціна 3, грн (від 35 тис. шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Пакет саше 70*190*0, 40гр./м2 (бурий) | 6988 | 2000 | 40 | шт. | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
Пакет саше 80*210*0, 40гр./м2 (білий) | 7064 | 2000 | 40 | шт. | 0.24 | 0.23 | 0.22 | |
Пакет саше 70*190*0, 40гр./м2 (білий) | 7870 | 2000 | 40 | шт. | 0.2 | 0.2 | 0.19 | |
0 | - | - |
Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в ящику | Щільність г/м2 | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (10-20 тис. шт.) | Ціна 2, грн (20 - 35 тис. шт.) | Ціна 3, грн (від 35 тис. шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Паперовий кутик 85*210, 40гр./м2 (білий) Хот-Дог | 6997 | 2500 | 40 | шт. | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
Паперовий кутик 140*140, 40гр./м2 (бурий) Гамбургер | 7142 | 2000 | 40 | шт. | 0.28 | 0.27 | 0.25 | |
Паперовий кутик 150*150, 40гр./м2 (білий) Гамбургер | 7143 | 2000 | 40 | шт. | 0.29 | 0.28 | 0.26 |
Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в ящику | Щільність г/м2 | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (10-20 тис. шт.) | Ціна 2, грн (20 - 35 тис. шт.) | Ціна 3, грн (від 35 тис. шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Паперовий кутик 90*200, 40гр./м2 (бурий) | 7104 | 2000 | 40 | шт. | 0.22 | 0.21 | 0.2 |
Паперовий кутик 150*150, 40гр./м2 (бурий) | 7108 | 2000 | 40 | шт. | 0.23 | 0.22 | 0.21 | |
Паперовий кутик 170*170, 40гр./м2 (бурий) | 7109 | 2000 | 40 | шт. | 0.26 | 0.25 | 0.24 | |
Паперовий кутик 130*150, 40гр./м2 (бурий) | 7869 | 2000 | 40 | шт. | 0.22 | 0.21 | 0.2 |
Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в ящику | Щільність г/м2 | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (1-5 ящиків) | Ціна 2, грн (5-10 ящиків) | Ціна 3, грн (від 10 ящиків) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Пакет з прямим дном 190*120*280, 80гр/м2 (бурий) + ручка | 7000 | 500 | 80 | шт. | 4.6 | 4.41 | 4.21 |
Пакет з прямим дном 260*150*350, 80гр/м2 (бурий) + ручка | 7001 | 500 | 80 | шт. | 5.46 | 5.23 | 5.01 | |
Пакет з прямим дном 150х90х240, 80гр/м2 (бурий) + ручка | 7199 | 500 | 80 | шт. | 4.13 | 3.96 | 3.78 | |
Пакет з прямим дном 320*150*380, 80гр/м2 (бурий) + ручка | 7201 | 500 | 80 | шт. | 5.99 | 5.74 | 5.49 | |
Пакет з прямим дном 220*120*280, 80гр/м2 (бурий) + ручка | 7203 | 500 | 80 | шт. | 4.73 | 4.53 | 4.33 | |
Пакет з прямим дном 150×90×360, 80гр/м2 (бурий) + ручка | 7354 | 500 | 80 | шт. | 4.49 | 4.3 | 4.11 | |
Пакет з прямим дном 320*150*300, 80гр/м2 (бурий) + ручка | 7395 | 500 | 80 | шт. | 5.5 | 5.27 | 5.04 | |
Пакет з прямим дном 320*150*350, 80гр/м2 (бурий) + ручка | 7396 | 500 | 80 | шт. | 5.8 | 5.56 | 5.31 | |
Пакет з прямим дном 320*150*420, 80гр/м2 (бурий) + ручка | 7397 | 500 | 80 | шт. | 6.24 | 5.98 | 5.72 | |
Пакет з прямим дном 190*120*230, 80гр/м2 (бурий) + ручка | 7914 | 500 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
Пакет з прямим дном 360*180*320, 90гр/м2 (бурий) + ручка | 7915 | 500 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Пакет з прямим дном 320*220*350, 90гр/м2 (бурий) + ручка | 7916 | 500 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Пакет з прямим дном 440*160*480, 90гр/м2 (бурий) + ручка | 7917 | 500 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Пакет з прямим дном 150х90х240, 80гр/м2 (білий) + ручка | 7387 | 500 | 80 | шт. | 4.5 | 4.31 | 4.13 |
Пакет з прямим дном 190*120*280, 80гр/м2 (білий) + ручка | 7388 | 500 | 80 | шт. | 5.4 | 5.18 | 4.95 | |
Пакет з прямим дном 220*120*280, 80гр/м2 (білий) + ручка | 7389 | 500 | 80 | шт. | 5.58 | 5.35 | 5.12 | |
Пакет з прямим дном 260*150*350, 80гр/м2 (білий) + ручка | 7390 | 500 | 80 | шт. | 6.78 | 6.5 | 6.22 | |
Пакет з прямим дном 320*150*300, 80гр/м2 (білий) + ручка | 7391 | 500 | 80 | шт. | 6.84 | 6.56 | 6.27 | |
Пакет з прямим дном 320*150*350, 80гр/м2 (білий) + ручка | 7392 | 500 | 80 | шт. | 7.26 | 6.96 | 6.66 | |
Пакет з прямим дном 320*150*380, 80гр/м2 (білий) + ручка | 7393 | 500 | 80 | шт. | 7.56 | 7.25 | 6.93 | |
Пакет з прямим дном 320*150*420, 80гр/м2 (білий) + ручка | 7394 | 500 | 80 | шт. | 7.92 | 7.59 | 7.26 | |
Пакет з прямим дном 150х90х360, 80гр/м2 (білий) + ручка | 7918 | 500 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Пакет з прямим дном 260*150*350, 80гр/м2 (чорний)+ручка | 7453 | 500 | 80 | шт. | 6.6 | 6.33 | 6.05 |
Пакет з прямим дном190*120*280, 80гр/м2 (чорний)+ручка | 7922 | 500 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
Пакет з прямим дном 150*190*240, 80гр/м2 (чорний)+ручка | 7923 | 500 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в ящику | Щільність г/м2 | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (1-5 ящиків) | Ціна 2, грн (5-10 ящиків) | Ціна 3, грн (від 10 ящиків) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Пакет з прямим дном 320*150*380, 80гр/м2 (бурий) | 6998 | 500 | 80 | шт. | 3.95 | 3.78 | 3.62 |
Пакет з прямим дном 260*150*350, 80гр/м2 (бурий) | 6999 | 500 | 80 | шт. | 3.42 | 3.28 | 3.14 | |
Пакет з прямим дном 150х90х240, 80гр/м2 (бурий) | 7204 | 500 | 80 | шт. | 2.09 | 2 | 1.91 | |
Пакет з прямим дном 220*120*280, 80гр/м2 (бурий) | 7206 | 500 | 80 | шт. | 2.69 | 2.58 | 2.46 | |
Пакет з прямим дном 150×90×360, 80гр/м2 (бурий) | 7382 | 500 | 80 | шт. | 2.45 | 2.35 | 2.24 | |
Пакет з прямим дном 190*120*280, 80гр/м2 (бурий) | 7383 | 500 | 80 | шт. | 2.56 | 2.45 | 2.34 | |
Пакет з прямим дном 320*150*300, 80гр/м2 (бурий) | 7384 | 500 | 80 | шт. | 2.84 | 2.73 | 2.61 | |
Пакет з прямим дном 320*150*350, 80гр/м2 (бурий) | 7385 | 500 | 80 | шт. | 3.76 | 3.6 | 3.44 | |
Пакет з прямим дном 320*150*420, 80гр/м2 (бурий) | 7386 | 500 | 80 | шт. | 4.2 | 4.03 | 3.85 | |
Пакет з прямим дном 190*120*230, 80гр/м2 (бурий) | 7913 | 500 | 80 | шт. | 2.36 | 2.27 | 2.17 | |
Пакет з прямим дном 90х60х200, 80гр/м2 (бурий) | 7920 | 500 | 80 | шт. | 1.44 | 1.38 | 1.32 | |
Пакет з прямим дном 75х40х200, 80гр/м2 (бурий) | 7921 | 500 | 80 | шт. | 1.32 | 1.27 | 1.21 | |
![]() |
Пакет з прямим дном 150х90х240, 80гр/м2 (білий) | 7374 | 500 | 80 | шт. | 2.46 | 2.36 | 2.26 |
Пакет з прямим дном 190*120*280, 80гр/м2 (білий) | 7375 | 500 | 80 | шт. | 3.36 | 3.22 | 3.08 | |
Пакет з прямим дном 220*120*280, 80гр/м2 (білий) | 7376 | 500 | 80 | шт. | 3.54 | 3.39 | 3.25 | |
Пакет з прямим дном 260*150*350, 80гр/м2 (білий) | 7377 | 500 | 80 | шт. | 4.74 | 4.54 | 4.35 | |
Пакет з прямим дном 320*150*300, 80гр/м2 (білий) | 7378 | 500 | 80 | шт. | 4.8 | 4.6 | 4.4 | |
Пакет з прямим дном 320*150*350, 80гр/м2 (білий) | 7379 | 500 | 80 | шт. | 5.22 | 5 | 4.79 | |
Пакет з прямим дном 320*150*380, 80гр/м2 (білий) | 7380 | 500 | 80 | шт. | 5.52 | 5.29 | 5.06 | |
Пакет з прямим дном 320*150*420, 80гр/м2 (білий) | 7381 | 500 | 80 | шт. | 5.88 | 5.64 | 5.39 | |
0 | - | - | ||||||
![]() |
Пакет з прямим дном 260х150х350, 80гр/м2 (Чорний) | 7924 | 500 | 80 | шт. | 4.56 | 4.37 | 4.18 |
Пакет з прямим дном 190х120х280, 80гр/м2 (Чорний) | 7925 | 500 | 80 | шт. | 3.2 | 3.07 | 2.94 | |
Пакет з прямим дном 150х90х240, 80гр/м2 (Чорний) | 7926 | 500 | 80 | шт. | 2.54 | 2.44 | 2.33 |
Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в ящику | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (1-5 ящиків) | Ціна 2, грн (5-10 ящиків) | Ціна 3, грн (від 10 ящиків) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Стакан паперовий 110мл (Кольоровий) | 7150 | 50шт./60уп. | уп. | 24.6 | 23.58 | 22.55 |
Стакан паперовий 175мл (Кольоровий) | 7151 | 50шт./62уп. | уп. | 29.76 | 28.52 | 27.28 | |
Стакан паперовий 180мл Вендінг (Кольоровий) | 7152 | 50шт./60уп. | уп. | 33 | 31.63 | 30.25 | |
Стакан паперовий 180мл (Білий) | 7153 | 50шт./60уп. | уп. | 36 | 34.5 | 33 | |
Стакан паперовий 250мл (Кольоровий) | 7154 | 50шт./40уп. | уп. | 43.2 | 41.4 | 39.6 | |
Стакан паперовий 280мл (Кольоровий) | 7155 | 50шт./47уп. | уп. | 43.2 | 41.4 | 39.6 | |
Стакан паперовий 250мл (Білий) | 7156 | 50шт./40уп. | уп. | 43.2 | 41.4 | 39.6 | |
Стакан паперовий 340мл (Кольоровий) | 7157 | 50шт./30уп. | уп. | 49.2 | 47.15 | 45.1 | |
Стакан паперовий 430мл (Білий) | 3344 | 50шт./28уп. | уп. | 90 | 86.25 | 82.5 | |
Стакан паперовий 430мл (Кольоровий) | 7159 | 50шт./28уп. | уп. | 108 | 103.5 | 99 | |
Стакан паперовий 500мл (Білий) | 7885 | 50шт./26уп. | уп. | 90 | 86.25 | 82.5 | |
Стакан паперовий 180мл (Чорний) | 8077 | 50шт./60уп. | уп. | 51 | 48.88 | 46.75 | |
Стакан паперовий 250мл (Чорний) | 8078 | 50шт./40уп. | уп. | 72 | 69 | 66 | |
Стакан паперовий 110мл (Чорний) | 8079 | 50шт./80уп. | уп. | 42 | 40.25 | 38.5 | |
![]() |
Стакан паперовий 175мл "ЗСУ" СГ | 7679 | 50шт./50уп. | уп. | 34.8 | 33.35 | 31.9 |
Стакан паперовий 280мл "ЗСУ" СГ | 7680 | 50шт./47уп. | уп. | 46.2 | 44.28 | 42.35 | |
Стакан паперовий 110мл "ЗСУ" СГ | 8047 | 50шт./68уп. | уп. | 25.8 | 24.73 | 23.65 | |
Стакан паперовий 340мл "ЗСУ" СГ | 8048 | 50шт./45уп. | уп. | 52.8 | 50.6 | 48.4 | |
![]() |
Стакан гофра 110мл. | 7879 | 25шт./80уп. | уп. | 36 | 34.5 | 33 |
Стакан гофра 180мл. | 7880 | 25шт./60уп. | уп. | 42 | 40.25 | 38.5 | |
Стакан гофра 250мл. | 7881 | 25шт./40уп. | уп. | 54 | 51.75 | 49.5 | |
Стакан гофра 340мл. | 7882 | 25шт./38уп. | уп. | 60 | 57.5 | 55 | |
Стакан гофра 400мл. | 7883 | 15шт./28уп. | уп. | 43.2 | 41.4 | 39.6 | |
Стакан гофра 500мл. | 7884 | 25шт./28уп. | уп. | 78 | 74.75 | 71.5 | |
![]() |
Кришка до стакана 430мл. та 500мл. | 7275 | 50шт./22уп. | уп. | 60 | 57.5 | 55 |
Кришка до стакана 175мл. | 7276 | 25шт./80уп. | уп. | 15.78 | 15.12 | 14.47 | |
Кришка до стакана 180мл. | 7277 | 50шт./28уп. | уп. | 39 | 37.38 | 35.75 | |
Кришка до стакана 250мл. | 7278 | 50шт./24уп. | уп. | 45 | 43.13 | 41.25 | |
Кришка до стакана 340мл. | 7279 | 50шт./34уп. | уп. | 45 | 43.13 | 41.25 | |
![]() |
Мішалка дерево 14см | 7280 | 800шт./40уп. | уп. | 21.9 | 20.99 | 20.08 |
![]() |
Тарілка картонна кругла 190мм | 7180 | 100шт./5уп. | уп. | 84 | 80.5 | 77 |
Тарілка картонна кругла 250мм | 7181 | 100шт./5уп. | уп. | 134.4 | 128.8 | 123.2 | |
Тарілка картонна прямокутна 13*18см | 7182 | 100шт./10уп. | уп. | 36.18 | 34.67 | 33.17 | |
Тарілка картонна прямокутна 14*25см | 7183 | 100шт./10уп. | уп. | 72 | 69 | 66 |
Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в упаковці | Щільність г/м2 | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (1-5 упаковок) | Ціна 2, грн (5-10 упаковок) | Ціна 3, грн (від 10 упаковок) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ЕКО СУМКА 350*400, 70 гр./м2 (без принту) | 7011 | 10шт./бл. | 70 | шт. | 7.32 | 7.02 | 6.71 |
![]() |
ЕКО СУМКА 450*320, 70 гр./м2 "Квіти" (біла) | 7170 | 50шт.\бл. | 70 | шт. | 11.64 | 11.16 | 10.67 |
ЕКО СУМКА 450*320, 70 гр./м2 "Квіти" (жовта) | 7171 | 50шт.\бл. | 70 | шт. | 11.64 | 11.16 | 10.67 | |
ЕКО СУМКА 450*320, 70 гр./м2 "Квіти" (зелена) | 7172 | 50шт.\бл. | 70 | шт. | 11.64 | 11.16 | 10.67 | |
ЕКО СУМКА 450*320, 70 гр./м2 "Кольца" (червона) | 7173 | 50шт.\бл. | 70 | шт. | 11.64 | 11.16 | 10.67 | |
ЕКО СУМКА 450*320, 70 гр./м2 "Моя країна чарівна" (жовта) | 7174 | 50шт.\бл. | 70 | шт. | 11.64 | 11.16 | 10.67 | |
ЕКО СУМКА 450*320, 70 гр./м2 "Моя країна чарівна" (коричнева) | 7175 | 50шт.\бл. | 70 | шт. | 11.64 | 11.16 | 10.67 | |
ЕКО СУМКА 450*320, 70 гр./м2 "Фламінго" (біла) | 7176 | 50шт.\бл. | 70 | шт. | 9.84 | 9.43 | 9.02 | |
ЕКО СУМКА 450*320, 70 гр./м2 "Фламінго" (рожева) | 7177 | 50шт.\бл. | 70 | шт. | 9.84 | 9.43 | 9.02 | |
![]() |
Cумка ламінація 385*320*120, 90гр.\м2 "Асорті"(замок) | 7160 | 25шт.\бл. | 90 | шт. | 21.6 | 20.7 | 19.8 |
Cумка ламінація (метал.) 420*350*120, 90гр.\м2 "Budapest" | 7161 | 25шт.\бл. | 90 | шт. | 24 | 23 | 22 | |
Cумка ламінація 320*270*100, 90гр.\м2 "Kitty" | 7162 | 25шт.\бл. | 90 | шт. | 15.6 | 14.95 | 14.3 | |
Cумка ламінація (метал.) 420*350*120, 90гр.\м2 "New York" | 7163 | 25шт.\бл. | 90 | шт. | 24 | 23 | 22 | |
Cумка ламінація (метал.) 420*350*120, 90гр.\м2 "Paris" | 7164 | 25шт.\бл. | 90 | шт. | 24 | 23 | 22 | |
Cумка ламінація 320*270*100, 90гр.\м2 "Cats" (замок) | 7165 | 25шт.\бл. | 90 | шт. | 20.4 | 19.55 | 18.7 | |
Cумка ламінація (метал.) 320*270*100, 90гр.\м2 "Klimt" (замок) | 7166 | 25шт.\бл. | 90 | шт. | 24 | 23 | 22 | |
Cумка ламінація (метал.) 320*400*100, 90гр.\м2 "New York"(замок) | 7167 | 25шт.\бл. | 90 | шт. | 26.4 | 25.3 | 24.2 | |
Cумка ламінація (метал.) 320*270*100, 90гр.\м2 "Paris" (замок) | 7168 | 25шт.\бл. | 90 | шт. | 24 | 23 | 22 | |
Cумка ламінація (метал.) 320*400*100, 90гр.\м2 "Royal Lily" (замок) | 7169 | 25шт.\бл. | 90 | шт. | 26.4 | 25.3 | 24.2 |